DATO | STED | FØRST-SISTE KAMP | ANSVARLIG LAG | ANTALL KAMPER | ANSVARLIG FRA STYRET |
12.01.2025 | LH | 14:00-18:15 | J12 (2012) | 5 | Hilde Hegrenæs Fjell (5 div., kun tilsyn) |
18.01.2025 | LH | 08:00-15:00 | G16 (2008) | 47 | Gudmund Ågotnes (Mini) |
02.02.2025 | LH | 14:00-18:30 | J13 (2011) | 11 | Jonas Solbakken |
09.02.2025 | LH | 14:55-20:45 | J13 (2011) | 6 | Njaal Hegnes |
08.03.2025 | LH | 08:00-16:55 | G16 (2008) | 4 | Gudmund Ågotnes |
16.03.2025 | LH | 14:00-16:35 | G12 (2012) | 3 | Per Arne Foshaug |
22.03.2025 | LH | 08:00-16:45 | J16 (2008) | 12 | David Rabenorolahy |
29.03.2025 | LH | 08:40-15:10 | J16 (2008) | 8 | David Rabenorolahy |
MERK:
- Kampene angitt er kun de som er satt opp i Landåshallen. Under arrangørdagbok vil dere finne enkeltkamper i andre haller. Hvis Bergen HK står som ansvarlig lag så er spillende lag ansvarlig for å stille med sekretariat.
- Lagene må selv undersøke om det er endringer i kampoppsett for arrangement dagen. Se liste over hvilke kamper vi har arrangementsansvar for
- Lagene må også sjekke banedagboken for Landåshallen om det er satt opp kamper hvor man er ansvarlig for tilsynsvakt og kiosk, men ikke for sekretariat og inngang på arrangementdagen.
- Lag i aldersbestemte klasse kan ha tilsynsvakt, kiosk og inngang på damekampene, dersom det passer. Dvs at 4./5. div. kamper er i rimelig tid i fht de andre kampene i LH den aktuelle dagen. 4. og 5. div. må imidlertid alltid sørge for bemanning av sekretæriatet selv. Antall kamper i parentes indikerer at det er en aktuell damekamp innenfor arrangementet.
Dame og herrekamper – 3., 4. og 5. divisjon har ansvar for hverandres kamper |
16.02.2025LH11:25-12:405. div. Kvinner 02Bergen 2Åsane 3
16.02.2025LH11:25-12:405. div. Kvinner 02Bergen 2Åsane 316.02.2025LH11:25-12:405. div. Kvinner 02Bergen 2Åsane 3
DATO | STED | TID | KAMP | HJEMMELAG | BORTELAG |
04.01.2025 | LH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | Tysnes | |
09.01.2025 | LH | 3. div. Menn | Bergen | BI Athletics Bergen | |
12.01.2025 | HH | 4. div. Kvinner 01 | Bergen | Lyngbø | |
12.01.2025 | LH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | Flaktveit | |
23.01.2025 | LH | 3. div. Menn | Bergen | Fyllingen 2 | |
25.01.2025 | HH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | Årstad 2 | |
30.01.2025 | LH | 3. div. Menn | Bergen | Sotra 2 | |
16.02.2025 | LH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | Åsane 3 | |
16.02.2025 | LH | 4. div. Kvinner – 01 | Bergen | Sotra 2 | |
06.03.2025 | LH | 3. div. Menn | Bergen | Årstad | |
08.03.2025 | LH | 4. div. Kvinner 01 | Bergen | Bjarg 2 | |
08.03.2025 | LH | 3. div. Menn | Bergen | Stord | |
16.03.2025 | LH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | BSI 3 | |
19.03.2025 | LH | 4. div. Kvinner 01 | Bergen | Bi Athletics Bergen | |
29.03.2025 | LH | 5. div. Kvinner 02 | Bergen 2 | Bjarg 3 | |
31.03.2025 | HH | 4. div. Kvinner 01 | Bergen | Gneist 2 |
Oppdatert: 01.01.2025